

2001年以降の、主な雑誌掲載とランキングの一覧です。
| 2010年 | ユナイテッド航空日本語版機内誌 『LEADER'S REVIEW』2010.7.10〜9.9 |
ユナイテッド航空日本語版機内誌 『リーダーズレビュー』に夏泊ゴルフリンクスが紹介されました。 |
|---|---|---|
| 2009年 | セオリー(講談社) ゴルフ場のグランプリ 2009-2010 |
「セオリー」が選んだ日本の新ゴルフコースランキングエントリー240のゴルフ場リストに選出されました。東北では5コースのみ選ばれた内の1つです。 |
| 2008年 | 週刊ダイヤモンド 2008年11月1日号 | 日本のゴルフ場ランキング「プレーしてよかったゴルフ場 55位」「プレーしてみたいゴルフ場 37位」にランクインしました。 |
| ゴルフマガジン アルバ 2008年8月14日号 | 満喫ゴルフ小旅行 5ページにわたり夏泊GLが紹介されました。 | |
| JR大人の休日倶楽部ミドル | 旅ゴルフ特集に掲載されました。 | |
| 週刊ダイヤモンド 2008年7月19日号 | コース探訪 景観美と戦略性を秘めた個性派ホールラウンド | |
| チョイス ゴルフダイジェスト社 | 「2008年 日本のベスト100コース」フォース40に選ばれました。 | |
| 2007年 | ゴルフダイジェスト「Choice」 2007年5月号 | 「2007年 日本のベスト100コース」において フォース40に選ばれました。 |
| 日経ネット G-style | G-styleに当クラブが紹介されております。 「涼を求めて、北へ、高原へ」 |
|
| 月刊ゴルフダイジェスト 9月号 | にっぽんゴルフ漫遊記vol.3「還暦ゴルファーのぶらり旅」で当クラブが紹介されました。 | |
| 2006年 | GOLF TODAY 8月17日号 | コースの美再発見に当コースが紹介されました。 |
| ゴルフスタイル1月号 (ゴルフスタイル社) | イージーゴーベスト100ゴルフコースランキング49位 | |
| パーゴルフエグゼ (株式会社学習研究社/学研) |
当コースが紹介されました。(旅ゴルフコーナー) | |
| チョイス 3月号(ゴルフダイジェスト社) | 日本のベスト100コース ランクイン | |
| 2005年 | チョイス 3月号(ゴルフダイジェスト社) | 日本のベスト100コース ランクイン |
| 2004年 | ホンダ ニューレジェンド11月臨時増刊号 (モーターマガジン社) |
当コース内で一部撮影されました。 |
| 愉しむゴルフ 4月(東洋経済新聞社) | 当コースが紹介されました。 | |
| ONOFF(オノフ) (ダイワ精工株式会社) |
ゴルフ用品カタログが当コースで撮影されました。 | |
| キャロウェイ | 2004年秋冬物カタログ撮影を当クラブでおこないました | |
| 月刊公論10月号 (財界通信社) | 当コースが紹介されました。 | |
| 2003年 | ヨミウリウィークリー (2003.2.2号) | 夏泊ゴルフリンクスが掲載されました。 |
| 2002年 | 2001ジャパンゴルフ コースランキング | 夏泊ゴルフリンクスが県内トップの62位になりました! 選考基準のポイントは、設計バランス・難易度・ ショット バランス・印象・ コンディション・風景・運営サービスなど です。 |
| 日経おとなのOFF | 「1泊2日で楽しむツーサムゴルフ」というコーナーで、 北東北では唯一、夏泊ゴルフリンクスが紹介されました。 | |
| 週間ダイヤモンド | 「全国ゴルフ場人気ランキング」 120 位にランキングされました。 都道府県別ランキングでは青森県内では第1位となりました。 | |
| 日本経済新聞社 (3月16日 NIKKEIプラス1) |
専門家が薦めるゴルフ場 「日本で世界水準にあるのは8コースだけ」 その中で当クラブが紹介されました。 ランキングでは、第29位に!! |
|
| ゴルフダイジェスト社 | 「2001年GOD会員が選ぶ人気ゴルフコース」 北海道・東北地区内で第7位にランクされました。 |
|
| 2001年 | チューリッヒ生命 | 「2000ゴルフコースランキングBEST100」 第53位にランク!! |
| 日経ビジネス | 「1グリーンコースランキングBEST50」 に選定されました。 |